Description
Sist. Métrico | Long. Trabajo | Long. Total |
mm | mm | mm |
10 | 12 | 34 |
1.5 | 18 | 40 |
2 | 24 | 49 |
2.5 | 30 | 57 |
3 | 33 | 61 |
3.5 | 39 | 70 |
4 | 43 | 75 |
4.5 | 47 | 80 |
5 | 52 | 86 |
5.5 | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.5 | 63 | 101 |
7 | 69 | 109 |
7.5 | 69 | 109 |
8 | 75 | 117 |
8.5 | 75 | 117 |
9 | 81 | 125 |
9.5 | 81 | 125 |
10 | 87 | 133 |
10.5 | 94 | 142 |
11 | 94 | 142 |
11.5 | 101 | 151 |
12 | 101 | 151 |
12.5 | 101 | 151 |
13 | 101 | 151 |
Reviews
There are no reviews yet.